Comparativos › Simples Agenda
O Simples Agenda é um sistema de agenda e gestão para salões e outros negócios. Abaixo, os dois lado a lado, com o que cada empresa informa no próprio site.
| Horya | Simples Agenda | |
|---|---|---|
| Preço e contrato | ||
| Plano gratuito | Sim | Não |
| Primeiro plano pago | R$ 21,90/mês | R$ 39,90/mês no anual |
| Profissionais no primeiro plano | 2 | 1 |
| Teste grátis | 14 dias | 35 dias |
| Teste sem cartão | Sim | Sim |
| Sem fidelidade | Sim | Só no mensal |
| Agenda e clientes | ||
| Agendamento online | Sim | Sim |
| Mensagens de WhatsApp | Prontas, você envia | Automáticas, inclusas |
| Vitrine para clientes | Sim | Não informado |
| Cartela de fidelidade | Sim | Não informado |
| Gestão | ||
| Financeiro e comissões | Sim | Sim |
| App nas lojas | Instala pelo navegador | Sim |
Fontes oficiais de Simples Agenda, conferidas em 19 de outubro de 2026: Site e planos. Preços e recursos mudam: confira sempre no site de cada empresa. Simples Agenda é marca de seus respectivos titulares.